Natuurpunt
Overzicht paddenoverzet Damstraat (Opdorp) - 2024
9255 BUGGENHOUT
Damstraat (Opdorp) - 2024
Actie
2024
OOST-VLAANDEREN
9255 BUGGENHOUT
Damstraat (Opdorp)
Natuurpunt
Luc Verhelst
Heibosstraat 17
2890 Sint-Amands
052/336995
0478/073979
https://sites.google.com/a/npsheerenbosch.org/natuurpuntsheerenbosch/
https://www.facebook.com/PaddentrekDamstraat
Luc Verhelst
Heibosstraat 17
2890 Sint-Amands
052/336995
0478/073979
https://sites.google.com/a/npsheerenbosch.org/natuurpuntsheerenbosch/
https://www.facebook.com/PaddentrekDamstraat
Kaart
Totale lengte actie: 422 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 105 | 16 | 4 | 4 | 1 | 18 | |||
Totaal 2023 | 149 | 9 | 4 | 10 | 36 | ||||
Totaal 2022 | 174 | 34 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | ||
Totaal 2021 | 215 | 44 | 15 | 4 | 49 | 1 | |||
Totaal 2020 | 370 | 67 | 19 | 3 | 73 | 10 | |||
Totaal 2019 | 587 | 39 | 17 | 273 | 4 | ||||
Totaal 2018 | 778 | 407 | 2 | 18 | 49 | 2 | 574 | 106 | |
Totaal 2017 | 427 | 187 | 4 | 22 | 34 | 259 | 32 | ||
Totaal 2016 | 239 | 341 | 15 | 20 | 129 | 38 | |||
Totaal 2015 | 400 | 319 | 3 | 20 | 89 | 125 | 68 | ||
Totaal 2014 | 437 | 705 | 3 | 18 | 141 | 167 | 58 | 1 | |
Totaal 2013 | 305 | 146 | 39 | 83 | 183 | 21 | |||
Totaal 2012 | 450 | 205 | 103 | 61 | 103 | 17 | |||
Totaal 2011 | 625 | 56 | 515 | 48 | 48 | 2 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 105 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 3 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 105 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 149 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 174 | 33 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 215 | 44 | 15 | 4 | 49 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 370 | 67 | 19 | 3 | 73 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 587 | 38 | 1 | 17 | 273 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 778 | 407 | 2 | 18 | 22 | 1 | 1 | 27 | 574 | 106 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 427 | 184 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20 | 14 | 259 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 239 | 341 | 15 | 8 | 12 | 129 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 400 | 319 | 1 | 2 | 20 | 9 | 80 | 125 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 437 | 705 | 3 | 18 | 35 | 106 | 167 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 305 | 146 | 39 | 17 | 66 | 183 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 450 | 205 | 103 | 54 | 7 | 103 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 625 | 56 | 515 | 18 | 30 | 48 | 2 |